Airports in Pennsylvania
436 airports — 2 large, 18 medium, 416 small/GA
Large Airports (2)
Medium Airports (18)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDT | Harrisburg International Airport | Harrisburg | 310 ft | 10,001 ft | ASP | $391/mo |
| ERI | Erie International Tom Ridge Field | Erie | 732 ft | 8,420 ft | ASP | $422/mo |
| LBE | Arnold Palmer Regional Airport | Latrobe | 1,199 ft | 8,222 ft | ASP | $423/mo |
| ABE | Lehigh Valley International Airport | Allentown/Bethlehem | 393 ft | 7,599 ft | ASP | $414/mo |
| AVP | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | Wilkes-Barre/Scranton | 962 ft | 7,502 ft | ASP | $382/mo |
| JST | John Murtha Johnstown Cambria County Airport | Johnstown | 2,284 ft | 7,004 ft | ASP | $393/mo |
| PNE | Northeast Philadelphia Airport | Philadelphia | 120 ft | 7,000 ft | ASP | $415/mo |
| LNS | Lancaster Airport | Lancaster | 403 ft | 6,933 ft | ASP | $395/mo |
| IPT | Williamsport Regional Airport | Williamsport | 529 ft | 6,825 ft | ASP | $394/mo |
| UNV | State College Regional Airport | State College | 1,239 ft | 6,701 ft | ASP | $411/mo |
| AGC | Allegheny County Airport | Pittsburgh | 1,252 ft | 6,501 ft | CON | $420/mo |
| RDG | Reading Regional Airport (Carl A Spaatz Field) | Reading | 344 ft | 6,350 ft | ASP | $366/mo |
| BFD | Bradford Regional Airport | Bradford | 2,143 ft | 6,307 ft | ASP | $411/mo |
| DUJ | DuBois Regional Airport | Dubois | 1,817 ft | 5,503 ft | ASP | $424/mo |
| AOO | Altoona Blair County Airport | Altoona | 1,503 ft | 5,465 ft | ASP | $372/mo |
| FKL | Venango Regional Airport | Franklin | 1,540 ft | 5,200 ft | ASP | $408/mo |
| BVI | Beaver County Airport | Beaver Falls | 1,253 ft | 4,501 ft | ASP | $434/mo |
| MUI | Muir Army Air Field (Fort Indiantown Gap) Airport | Fort Indiantown Gap(Annville) | 488 ft | 3,981 ft | ASP | $383/mo |
Small / GA Airports (416)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PN3 | Countryside Airport | Lehman | 1,260 ft | — | — | — |
| US-7433 | Mayport Airport | Mayport | 1,357 ft | — | — | — |
| US-7297 | Neon Airport | New Ringgold | 915 ft | — | — | — |
| PN43 | Tigertown Ultralight Flightpark | Montrose | 1,618 ft | — | — | — |
| 61PA | Hi Line Lodge Airport | Wellsboro | 2,202 ft | — | — | — |
| 7PA4 | Null Farms Airport | Punxsutawney | 1,446 ft | — | — | — |
| 1PA6 | Auer Field | Linglestown | 536 ft | — | — | — |
| US-8294 | Summer Range Airport | Polk | 1,512 ft | — | — | — |
| US-6460 | Hickory Hill Farms Airport | Gettysburg | 466 ft | — | — | — |
| US-4494 | The Farm Airport | Cochranton | 1,100 ft | — | — | — |
| US-7694 | Burnt Cabins Emergency Strip | Shade Gap | 938 ft | — | — | — |
| 29PA | Stateline Airport | Hookstown | 1,151 ft | — | — | — |
| 0PN2 | Flying Acres Airport | Slippery Rock | 1,247 ft | — | — | — |
| 2PA2 | Hillview Airport | Auburn | 780 ft | — | — | — |
| US-4146 | McKinney Airport | Susquehanna | 892 ft | — | — | — |
| US-0120 | Big Bend Airport | Mercer | 1,315 ft | — | — | — |
| PSB | Mid-State Regional Airport | Philipsburg | 1,948 ft | 5,711 ft | ASP | $333/mo |
| IDI | Indiana County–Jimmy Stewart Airport | Indiana | 1,405 ft | 5,502 ft | ASP | $321/mo |
| MQS | Chester County G O Carlson Airport | Coatesville | 660 ft | 5,400 ft | ASP | $325/mo |
| THV | York Airport | Thomasville | 495 ft | 5,188 ft | ASP | $315/mo |
| ZER | Schuylkill County Joe Zerbey Airport | Pottsville | 1,729 ft | 5,101 ft | ASP | — |
| HMZ | Bedford County Airport | Bedford | 1,162 ft | 5,006 ft | ASP | — |
| AFJ | Washington County Airport | Washington | 1,184 ft | 5,004 ft | ASP | $333/mo |
| AXQ | Clarion County Airport | Clarion | 1,458 ft | 5,003 ft | ASP | — |
| 2G9 | Somerset County Airport | Somerset | 2,275 ft | 5,002 ft | ASPH-G | — |
| PJC | Zelienople Municipal Airport | Zelienople | 898 ft | 5,002 ft | ASP | — |
| HZL | Hazleton Municipal Airport | Hazleton | 1,603 ft | 5,001 ft | ASP | $368/mo |
| RVL | Mifflin County Airport | Reedsville | 819 ft | 5,001 ft | ASP | $369/mo |
| MPO | Pocono Mountains Municipal Airport | Mount Pocono | 1,915 ft | 5,001 ft | ASP | $371/mo |
| GKJ | Port Meadville Airport | Meadville | 1,399 ft | 5,001 ft | ASP | $308/mo |
| CXY | Capital City Airport | Harrisburg | 347 ft | 5,000 ft | ASP | $363/mo |
| 6G1 | Titusville Airport | Titusville | 1,600 ft | 4,902 ft | ASP | — |
| BTP | Pittsburgh/Butler Regional Airport | Butler | 1,248 ft | 4,801 ft | ASP | $368/mo |
| SEG | Penn Valley Airport | Selinsgrove | 450 ft | 4,760 ft | ASP | $317/mo |
| 29D | Grove City Airport | Grove City | 1,371 ft | 4,500 ft | ASPH-F | — |
| PA39 | Beaver Springs Airport | Benfer | 642 ft | 4,500 ft | ASP | — |
| FIG | Clearfield Lawrence Airport | Clearfield | 1,516 ft | 4,499 ft | ASP | — |
| 5G2 | Indian Lake Airport | Central City | 2,442 ft | 4,490 ft | ASPH-G | — |
| N27 | Bradford County Airport | Towanda | 730 ft | 4,301 ft | ASP | — |
| OYM | St Marys Municipal Airport | St Marys | 1,934 ft | 4,300 ft | ASP | $340/mo |
| CKZ | Pennridge Airport | Perkasie | 568 ft | 4,211 ft | ASP | — |
| 8G2 | Corry Lawrence Airport | Corry | 1,766 ft | 4,101 ft | ASP | — |
| N94 | Carlisle Airport | Carlisle | 510 ft | 4,008 ft | ASP | — |
| FWQ | Rostraver Airport | Monongahela | 1,228 ft | 4,002 ft | ASP | — |
| 7PA3 | Charles G. Kalko Airport | Honesdale | 1,400 ft | 4,000 ft | ASPH | — |
| UCP | New Castle Municipal Airport | New Castle | 1,070 ft | 3,995 ft | ASP | — |
| XLL | Allentown Queen City Municipal Airport | Allentown | 399 ft | 3,950 ft | ASP | — |
| PA88 | Nemacolin Airport | Farmington | 2,010 ft | 3,845 ft | ASP | — |
| VVS | Joseph A. Hardy Connellsville Airport | Connellsville | 1,267 ft | 3,833 ft | ASP | — |
| LHV | William T. Piper Memorial Airport | Lock Haven | 556 ft | 3,799 ft | ASP | $316/mo |
| 9D4 | Deck Airport | Myerstown | 523 ft | 3,786 ft | ASP | — |
| LOM | Wings Field | Philadelphia | 302 ft | 3,700 ft | ASP | $343/mo |
| N57 | New Garden Airport | Toughkenamon | 436 ft | 3,693 ft | ASP | — |
| N96 | Bellefonte Airport | Bellefonte | 1,071 ft | 3,632 ft | ASP | — |
| N38 | Grand Canyon Regional Airport | Wellsboro | 1,892 ft | 3,597 ft | ASP | — |
| 9G1 | Pittsburgh Northeast Airport | Tarentum | 1,063 ft | 3,550 ft | ASPH-G | — |
| 8PA3 | Deer Meadows Airstrip | Weatherly | 1,210 ft | 3,500 ft | TURF | — |
| WAY | Greene County Airport | Waynesburg | 1,069 ft | 3,500 ft | ASPH-F | $336/mo |
| 7PN4 | Blue Knob Valley Airport | Duncansville | 1,270 ft | 3,415 ft | GRVL-F | — |
| 9N7 | Farmers Pride Airport | Fredericksburg | 495 ft | 3,410 ft | TURF-G | — |
| 4PN7 | Merritt Field | Sonestown | 2,000 ft | 3,400 ft | TURF | — |
| WBW | Wilkes Barre Wyoming Valley Airport | Wilkes-Barre | 545 ft | 3,375 ft | ASP | $362/mo |
| PTW | Heritage Field | Pottstown | 309 ft | 3,371 ft | ASP | $362/mo |
| 1N3 | Albert Airport | Philipsburg | 1,784 ft | 3,350 ft | TURF-GRVL-F | — |
| OQN | Brandywine Regional Airport | West Chester | 466 ft | 3,347 ft | ASP | — |
| PN72 | Rocky Hollow Field | Strongstown | 1,806 ft | 3,335 ft | TURF | — |
| 79N | Ridge Soaring Gliderport | Unionville | 815 ft | 3,322 ft | ASPH-TURF-F | — |
| N68 | Franklin County Regional Airport | Chambersburg | 697 ft | 3,300 ft | ASP | — |
| N79 | Northumberland County Airport | Shamokin | 881 ft | 3,297 ft | ASP | — |
| 71N | Sunbury Airport | Sunbury | 450 ft | 3,250 ft | GRS | — |
| N71 | Donegal Springs Airpark | Mount Joy/Marietta | 458 ft | 3,250 ft | ASP | — |
| UKT | Quakertown Airport | Quakertown | 526 ft | 3,210 ft | ASP | $338/mo |
| 9G8 | Ebensburg Airport | Ebensburg | 2,099 ft | 3,204 ft | ASP | — |
| N13 | Bloomsburg Municipal Airport | Bloomsburg | 481 ft | 3,200 ft | ASP | — |
| 4PA6 | Hiawatha Airport | Starlight | 1,670 ft | 3,100 ft | TURF | — |
| W05 | Gettysburg Regional Airport | Gettysburg | 590 ft | 3,100 ft | ASP | — |
| N16 | Centre Airpark | Centre Hall | 1,307 ft | 3,100 ft | TURF-G | — |
| P17 | Greater Breezewood Regional Airport | Breezewood | 1,200 ft | 3,073 ft | Turf | — |
| P96 | Jersey Shore Airport | Jersey Shore | 547 ft | 3,059 ft | TURF-G | — |
| 9N1 | Van Sant Airport | Erwinna | 390 ft | 3,058 ft | TURF-G | — |
| 3G1 | Erie County Airport | Wattsburg | 1,450 ft | 3,030 ft | ASPH-G | — |
| 4G1 | Greenville Municipal Airport | Greenville | 1,202 ft | 3,006 ft | ASPH-G | — |
| DYL | Doylestown Airport | Doylestown | 394 ft | 3,004 ft | ASP | $346/mo |
| N35 | Punxsutawney Municipal Airport | Punxsutawney | 1,439 ft | 3,003 ft | ASP | — |
| PA68 | Bugs Airport | Nazareth | 430 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| 8N8 | Danville Airport | Danville | 559 ft | 3,000 ft | GRS | — |
| 22N | Jake Arner Memorial Airport | Lehighton | 534 ft | 3,000 ft | ASPH-G | — |
| N30 | Cherry Ridge Airport | Honesdale | 1,357 ft | 2,986 ft | ASPH-G | — |
| 06PA | Freefall Oz Airport | Ceres | 1,440 ft | 2,965 ft | TURF-G | — |
| 90PA | Adams Airport | Shinglehouse | 1,780 ft | 2,900 ft | TURF | — |
| PS69 | Barnhart Airport | Flinton | 1,640 ft | 2,900 ft | TURF | — |
| 32PA | Perkiomen Valley Airport | Collegeville | 277 ft | 2,880 ft | ASPH-F | — |
| P09 | Lakehill Airport | Mars | 1,030 ft | 2,850 ft | TURF-F | — |
| 6P7 | McVille Airport | Freeport | 1,090 ft | 2,800 ft | ASP | — |
| 61PN | A G A Farms Airport | Perkasie | 450 ft | 2,800 ft | ASPH | — |
| 3PA9 | Moyer Airport | Line Lexington | 330 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| 59PA | J P Reilly Airport | Friendsville | 1,650 ft | 2,800 ft | ASP | — |
| 0PN7 | Drillmore Acres Airport | Newburg | 680 ft | 2,800 ft | TURF-G | — |
| 6G6 | Cove Valley Airport | Williamsburg | 1,156 ft | 2,750 ft | TURF-G | — |
| PS03 | Elephant Path Airport | Perkasie | 370 ft | 2,750 ft | ASPH | — |
| S37 | Smoketown Airport | Smoketown | 370 ft | 2,750 ft | ASPH-G | — |
| 2PA5 | Johnson Airport | Port Allegany | 1,506 ft | 2,750 ft | TURF | — |
| PN31 | Sagulla Airport | Grove City | 1,378 ft | 2,740 ft | TURF | — |
| PA92 | Blue Mountain Academy (Private) Airport | Hamburg | 531 ft | 2,730 ft | TURF | — |
| 8N1 | Grimes Airport | Bethel | 582 ft | 2,720 ft | TURF-G | — |
| 80PN | Hanny Beaver Airpark Inc Airport | Hookstown | 1,220 ft | 2,719 ft | ASPH-TURF | — |
| N47 | Pottstown Municipal Airport | Pottstown | 256 ft | 2,704 ft | ASPH-G | — |
| PS05 | G & N Airport | Albion | 985 ft | 2,700 ft | TURF-G | — |
| W73 | Mid Atlantic Soaring Center Airport | Fairfield | 573 ft | 2,700 ft | ASPH-P | — |
| 50PA | Pegasus Air Park | Stroudsburg | 620 ft | 2,700 ft | TURF | — |
| 4PS5 | Muddy Creek Airport | Carmichaels | 1,080 ft | 2,700 ft | TURF | — |
| 08N | Keller Brothers Airport | Lebanon | 550 ft | 2,692 ft | TURF-G | — |
| 43PA | Kolb Airport | Spring City | 290 ft | 2,683 ft | TURF | — |
| P15 | Brokenstraw Airport | Brokenstraw Township | 1,230 ft | 2,660 ft | TURF-G | — |
| 92PN | Bartsch Airport | New Wilmington | 1,150 ft | 2,650 ft | Turf | — |
| P34 | Mifflintown Airport | Mifflintown | 545 ft | 2,627 ft | ASPH-F | — |
| 5G8 | Greensburg Jeannette Regional Airport | Jeannette | 1,188 ft | 2,605 ft | ASPH-F | — |
| 87PA | Waltman Airport | Chicora | 1,360 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 62PA | Shreveport North Airport | Wellsville | 550 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| PS52 | Alberter Farms Airport | Johnstown | 2,070 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 52PA | Wildcat Airport | Tamaqua | 980 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| PS08 | Lazy B Ranch Airport | Dover | 450 ft | 2,600 ft | TURF-G | — |
| 58PA | Pax-Terra Caelum Airport | Meyersdale | 2,335 ft | 2,590 ft | TURF | — |
| 3G9 | Butler Farm Show Airport | Butler | 1,333 ft | 2,580 ft | ASPH-F | — |
| PA54 | Kellachows Airport | Carbondale | 1,430 ft | 2,555 ft | TURF | — |
| 0PA5 | Fisher Airport | Franklin | 1,500 ft | 2,550 ft | TURF-F | — |
| 2N5 | Kampel Airport | Wellsville | 610 ft | 2,550 ft | TURF-G | — |
| PN00 | Crosswinds Airfield | Sassamansville | 300 ft | 2,550 ft | TURF-G | — |
| N74 | Penns Cave Airport | Centre Hall | 1,260 ft | 2,509 ft | ASPH-F | — |
| 16PA | Gregg Airport | Eighty Four | 1,200 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| PS73 | Poverty Airport | Mackeyville | 860 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 4PS4 | Mountain Top Airport | Thompson | 2,114 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 6PA0 | Myer Airport | Milford | 1,345 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| PN57 | Marion Center Speedway Airport | Marion Center | 1,500 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| PN16 | Pabst Blue Ribbon Airport | Evans City | 1,250 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| PN06 | Carlson Airport | Washington Township | 1,490 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 39PN | Nelson's Run Airport | Mercer | 1,305 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| PN90 | Ranch-Aero Airport | Roulette | 1,575 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| O03 | Morgantown Airport | Morgantown | 600 ft | 2,500 ft | TURF-G | — |
| 11PN | Eakin Airport | Cranberry | 1,489 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 37PA | Roadcap Airport | Middleburg | 731 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 9N3 | Seamans Field | Factoryville | 1,209 ft | 2,500 ft | ASPH-G | — |
| PA45 | Logue Airport | Bodines | 1,320 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| G05 | Finleyville Airpark | Finleyville | 1,240 ft | 2,497 ft | ASPH-F | — |
| 9W8 | Baublitz Commercial Airport | Brogue | 750 ft | 2,493 ft | TURF-G | — |
| 69N | Slatington Airport | Slatington | 380 ft | 2,455 ft | ASPH-G | — |
| 3PA2 | Philadelphia Gliderport | Hilltown | 670 ft | 2,450 ft | TURF | — |
| 70N | Spring Hill Airport | Sterling | 1,729 ft | 2,431 ft | Asphalt/Gravel | — |
| 7N8 | Butter Valley Golf Port Airport | Bally | 500 ft | 2,420 ft | ASPH-TURF-G | — |
| 8N4 | Flying Dollar Airport | Canadensis | 1,400 ft | 2,405 ft | TURF-F | — |
| 0PS4 | Old Orchard Airport | Curwensville | 1,980 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 6PA5 | Botsford Aerodrome | Shippensburg | 615 ft | 2,400 ft | ASPH | — |
| 0PN5 | Nichols Airport | Spartansburg | 1,761 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 9PN7 | Veit Airport | Wysox | 1,360 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| P91 | Flying M Aerodrome | Germansville | 735 ft | 2,370 ft | TURF-G | — |
| PS12 | Grover Airport | Weatherly | 1,223 ft | 2,360 ft | TURF-G | — |
| 74N | Bendigo Airport | Tower City | 791 ft | 2,325 ft | ASPH-CONC-G | — |
| 51PA | Lamberson Airport | New Oxford | 540 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 09PA | Eagle Field | Port Matilda | 1,780 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| PA84 | Level Acres Farm Airport | Thomasville | 523 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 1PA0 | Hinaman Acres Airport | Jersey Shore | 800 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| PA21 | West Middlesex Airport | West Middlesex | 1,100 ft | 2,300 ft | TURF-F | — |
| PS42 | Hoopes Family Farm Airport | Ulysses | 2,373 ft | 2,300 ft | Turf | — |
| N42 | Shippensburg Airport | Shippensburg | 760 ft | 2,300 ft | TURF-G | — |
| 47PA | Homan Airport | State College | 1,200 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 6PA3 | Hackenburg-Penny Hill Airport | Montoursville | 1,000 ft | 2,273 ft | TURF | — |
| PS38 | Bert's Airport | Birdsboro - Pottstown | 240 ft | 2,264 ft | TURF | — |
| 22D | Bandel Airport | Eighty Four | 1,210 ft | 2,260 ft | TURF-DIRT-F | — |
| PS43 | Barnes Farmland Airport | Volant | 1,280 ft | 2,250 ft | TURF | — |
| PS02 | Heberlig Airport | Newville | 560 ft | 2,250 ft | TURF | — |
| 68PN | Narrigan Grass Strip | Claysville | 864 ft | 2,250 ft | Turf | — |
| PN98 | Dream Field | Berlin | 2,321 ft | 2,240 ft | GRS | — |
| PA49 | Mountain Bay Air Park Inc Airport | Greentown | 1,500 ft | 2,230 ft | ASPH | — |
| 13PA | Rigrtona Airport | Tidioute | 1,703 ft | 2,225 ft | ASPH | — |
| 73PA | Gilbert Airport | York | 530 ft | 2,220 ft | TURF | — |
| 05PS | Mills Brothers Airport | Neelyton | 1,210 ft | 2,219 ft | TURF | — |
| 4PA5 | Ponderosa Airport | Lock Haven | 1,820 ft | 2,200 ft | ASPH-G | — |
| PA40 | Benton Airport | Benton | 780 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| PA82 | Grayce Farms Airport | Fleetville | 1,300 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 75PA | Marther Field | Albion | 950 ft | 2,200 ft | TURF-G | — |
| PA35 | Bally Spring Farm Airport | Bally | 660 ft | 2,200 ft | ASPH | — |
| PS70 | Cider Field | Friedensburg | 770 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 56PA | Hoge Farm Airport | Tinicum | 430 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 3PN7 | Stahl's Mountain Airport | Union Dale | 1,950 ft | 2,200 ft | TURF-G | — |
| PN30 | Schrenkel Airport | Cassville | 1,200 ft | 2,200 ft | TURF-G | — |
| 07N | Bermudian Valley Airpark | Washington Township | 470 ft | 2,200 ft | TURF-F | — |
| 0PS0 | Frederick Airpark | Tylersburg | 1,560 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| PA72 | Circle W Airfield | East Berlin | 460 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| PA74 | Gusler Airport | Halifax | 700 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 40PN | Eagles Mere Field Airport | Muncy Valley | 1,900 ft | 2,200 ft | TURF-G | — |
| PS50 | MSM Airport | Kingsley | 1,600 ft | 2,185 ft | TURF | — |
| 17PS | Mountain Crest Airport | Tidioute | 1,641 ft | 2,170 ft | TURF | — |
| PN50 | Skyline Airstrip | Shoemakersville | 580 ft | 2,150 ft | TURF | — |
| PA31 | Rover Airport | Annville | 500 ft | 2,150 ft | TURF | — |
| PN11 | Reno Airport | Enon Valley | 1,160 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| PA81 | 5 Lakes Airport | Fayetteville | 819 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| 9PS2 | J T Willie Airport | Worthington | 1,200 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| 44PA | Pennfield Farm Airport | Spring Mills | 1,200 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| PN54 | AKM Airfield | Columbia Cross Roads | 1,393 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| PA51 | Bowtie Airport | Biglerville | 560 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| 67PN | Masser Field | Sacramento | 720 ft | 2,100 ft | TURF-G | — |
| PN40 | Moorhead Airpark | North East | 805 ft | 2,085 ft | TURF-GRVL-F | — |
| 1PS0 | Ickes Airport | Osterburg | 1,320 ft | 2,064 ft | TURF | — |
| PA36 | Stefanik Airport | Bedminster | 520 ft | 2,050 ft | TURF | — |
| P45 | Mount Pleasant/Scottdale Airport | Mount Pleasant | 1,160 ft | 2,037 ft | TURF-F | — |
| 3PS2 | Lynn Field | Bedford | 1,530 ft | 2,036 ft | Turf | — |
| 14N | Beltzville Airport | Lehighton | 899 ft | 2,020 ft | TURF-G | — |
| PA47 | Cloudbound Airport | Gettysburg | 600 ft | 2,020 ft | GRASS / SOD | — |
| 76N | Skyhaven Airport | Tunkhannock | 639 ft | 2,007 ft | ASPH-G | — |
| 5PA0 | Blomster Field | Carmichaels | 1,050 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PN73 | Beers Farm Airport | Orbisona/Rockhill | 630 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 9PS8 | Manor Landing Airport | Gettysburg | 560 ft | 2,000 ft | TURF-G | — |
| 38PN | Waisley Airport | Mc Kean | 950 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 9PN8 | Malinchak Private Airport | Carbondale | 1,700 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PN66 | Dunlea Airpark | New Alexandria | 1,220 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 71PN | Schulteis Field | New Oxford | 550 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PN10 | Cash Creek Airport | Ulster | 1,250 ft | 2,000 ft | TURF-G | — |
| 70PN | Sanders Personal Use Airport | Sugar Grove | 1,455 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PN13 | C & W Milliron Flying Field | Sigel | 1,700 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 6PA4 | Scandia Air Park | Russell | 2,050 ft | 2,000 ft | TURF-G | — |
| 2PA1 | Boehm's Field | Greeley | 1,330 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 3PA4 | Giffin Airport | Leraysville | 840 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 0PN8 | Shriver Airport | Titusville | 1,560 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 3PA0 | Horst Airport | Lebanon | 450 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PA77 | Erwinna Private Airport | Erwinna | 350 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 77PN | Gilfert Airport | Benfer | 630 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 4PN0 | Flying M Ranch Airport | Grove City | 1,348 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 9PA0 | Lance Airport | Parker Ford | 275 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PS99 | West Penn Township Airport | Tamaqua | 1,200 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 2PN5 | Baker-Sell Airport | Woodbury | 1,371 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 6PN9 | Mc Donald's Airport | Brandonville | 1,200 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PS20 | Fairview Farm Airfield | Pine Grove | 600 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 3PN6 | Gravel Run Airport | Saegertown | 1,240 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 07PN | Folmar Airport | Grassflat | 1,690 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 8PA0 | Numidia Airport | Catawissa | 1,070 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| PS66 | Parker-Cramer Airport | Clarion | 1,480 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 7PN0 | Tidmore Airport | Minersville | 930 ft | 2,000 ft | TURF-G | — |
| PA71 | Dwight's Delight Airport | Dushore | 1,717 ft | 1,990 ft | TURF | — |
| 0PA3 | Robbins Farm Airport | Troy | 1,207 ft | 1,977 ft | TURF | — |
| N43 | Braden Airpark | Easton | 399 ft | 1,956 ft | ASPH-TURF-G | — |
| 58N | Reigle Field | Palmyra | 489 ft | 1,955 ft | ASPH-F | — |
| 0PS7 | Harman Airport | Elizabethville | 720 ft | 1,900 ft | TURF | — |
| 8PN3 | McCauley's Airport | Venus | 1,571 ft | 1,900 ft | TURF | — |
| 7PA1 | Warren Airpark | Warren | 1,790 ft | 1,900 ft | TURF-G | — |
| 2PA4 | Boden Airport | Lakewood | 2,120 ft | 1,900 ft | TURF | — |
| 27PS | Van Blarcom Airport | Columbia Cross Roads | 1,510 ft | 1,886 ft | Turf | — |
| 1PA4 | Wagner Airport | Lewistown | 520 ft | 1,885 ft | TURF | — |
| PN99 | Lackawannock Airport | Sharon | 1,300 ft | 1,875 ft | TURF | — |
| PS67 | Uphill Airport | Claysville | 1,360 ft | 1,865 ft | TURF | — |
| 8PS2 | Still Meadow Farm Airport | Jackson Center | 1,370 ft | 1,856 ft | TURF | — |
| 3PS9 | Risker Field | Bulger | 1,100 ft | 1,855 ft | TURF | — |
| 8N7 | Mc Ginness Airport | Columbia | 334 ft | 1,850 ft | TURF-G | — |
| PN15 | Greeley Airport | Coudersport | 2,300 ft | 1,850 ft | TURF | — |
| PS21 | Flying Eagle Airport | Dalmatia | 660 ft | 1,850 ft | TURF | — |
| 18PA | Slack Airport | Forest Grove | 275 ft | 1,850 ft | TURF | — |
| PN18 | Fairview Evergreen Airport | Fairview | 805 ft | 1,840 ft | TURF | — |
| 5PA2 | Double D Skyranch Airport | Drums | 1,140 ft | 1,835 ft | TURF | — |
| 9PA7 | Keystone Airport | Fort Hill | 2,531 ft | 1,825 ft | ASPH | — |
| PA70 | Fetters Construction Airport | Downingtown | 500 ft | 1,820 ft | TURF | — |
| PA01 | Merrys Pymatuning Airport | Linesville | 1,203 ft | 1,815 ft | TURF-G | — |
| 68PA | Don's Place Airpark | Hamburg | 510 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 49PA | Gap View Airport | Stone Church | 780 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 23PA | Cedar Acres Private Group Airport | Revere | 500 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 55PA | Sency Airport | Treskow | 1,350 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 3PN1 | Ashlawn Airport | Clifford | 1,511 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| PS54 | Gunden Airport | Perkasie | 530 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 9PA2 | Old Plains Airport | Pennsburg | 660 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 45PN | Chambers Airport | Tunkhannock | 1,021 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| PS18 | Pecora Field | Bradford | 1,500 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 8PA8 | Sunny Rest Airport | Palmerton | 980 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 8PA4 | J F T Airport | Mifflinburg | 660 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 32PN | Black Rock Airport | New Brighton | 1,150 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 8PA1 | Dee Jay Airport | Ono | 505 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| PS11 | Mc Cardle Farm Airport | Burnham | 600 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 0PS3 | Carsonville Airport | Carsonville | 800 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| PA58 | Rocktop Airport | Chambersburg | 770 ft | 1,800 ft | GRVL | — |
| 31D | Inter County Airport | Irwin | 1,250 ft | 1,800 ft | TURF-DIRT-F | — |
| 79PA | Little Britain Airport | Quarryville | 470 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 77PA | Nardo Airport | Allison Park | 1,140 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 2PS3 | Mathna Airport | Dillsburg | 490 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| PN91 | Sharretts Airport | Sabinsville | 2,360 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 0PA6 | Hostetler Airport | Huntingdon | 760 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| PN01 | Cedar Run Airport | Dorseyville | 1,180 ft | 1,800 ft | TURF-G | — |
| PN59 | Stitt Airport | Kittanning | 1,200 ft | 1,800 ft | TURF | — |
