Airports in North Dakota
298 airports — 0 large, 10 medium, 288 small/GA
Medium Airports (10)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIB | Minot Air Force Base | Minot | 1,667 ft | 13,197 ft | CON | $258/mo |
| RDR | Grand Forks Air Force Base | Grand Forks | 913 ft | 12,350 ft | ASP | $241/mo |
| FAR | Hector International Airport | Fargo | 902 ft | 9,001 ft | CON | $252/mo |
| BIS | Bismarck Municipal Airport | Bismarck | 1,661 ft | 8,794 ft | ASP | $249/mo |
| MOT | Minot International Airport | Minot | 1,716 ft | 7,700 ft | CON | $263/mo |
| XWA | Williston Basin International Airport | Williston | 2,344 ft | 7,503 ft | CON | $261/mo |
| GFK | Grand Forks International Airport | Grand Forks | 845 ft | 7,351 ft | ASP | $259/mo |
| DIK | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | Dickinson | 2,592 ft | 7,301 ft | ASP | $238/mo |
| JMS | Jamestown Regional Airport | Jamestown | 1,500 ft | 6,502 ft | ASP | $242/mo |
| DVL | Devils Lake Regional Airport | Devils Lake | 1,456 ft | 6,400 ft | ASP | $274/mo |
Small / GA Airports (288)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41ND | Hill Airport | Minot | 1,533 ft | — | — | — |
| NA03 | Boll Brothers Airstrip | Russell | 1,453 ft | — | — | — |
| 94ND | Michael Zurcher Farm Strip | Newburg | 1,470 ft | — | — | — |
| 1NA0 | Bohn Airstrip | Mountain | 1,142 ft | — | — | — |
| 1NA9 | Myran Airstrip | Taylor | 2,120 ft | — | — | — |
| 20ND | Crooked Lake Airstrip | Turtle Lake | 1,900 ft | — | — | — |
| 7NA0 | Downs Farm Private Airport | Hillsboro | 900 ft | — | — | — |
| 9ND2 | Lewis Field | Hope | 1,349 ft | — | — | — |
| US-9292 | Central Ag Spraying Airport | Jamestown | 1,503 ft | — | — | — |
| US-8923 | Gorman Field | Emerado | 931 ft | — | — | — |
| ND92 | LL Landing | Turtle Lake | 1,931 ft | — | — | — |
| ND36 | Sundre Airport | Minot | 1,555 ft | — | — | — |
| ND10 | Kadrmas Airport | Dickinson | 2,532 ft | — | — | — |
| 73ND | M Heart Ranch Airport | Nortonville | 1,535 ft | — | — | — |
| 70ND | Oak Creek Airport | Sawyer | 2,041 ft | — | — | — |
| NA61 | Tachenko Strip | Grassy Butte | 2,686 ft | — | — | — |
| 6NA7 | Kersten Brothers Airport | Newburg | 1,473 ft | — | — | — |
| ND12 | Snyders Airport | Hazelton | 2,017 ft | — | — | — |
| ND25 | Prop Wash Field | Watford City | 2,340 ft | — | — | — |
| ND82 | Y-Rock Airport | Ray | 2,229 ft | — | — | — |
| BWW | Bowman Regional Airport | Bowman | 2,965 ft | — | — | — |
| ND55 | Sperr Airport | Ypsilanti | 1,465 ft | — | — | — |
| ND65 | Letzring Airport | Center | 2,230 ft | — | — | — |
| NA44 | Georgeson Farm Strip | New Rockford | 1,535 ft | — | — | — |
| 8ND7 | Sprague Airport | Courtenay | 1,555 ft | — | — | — |
| S25 | Watford City Municipal Airport | Watford City | 2,111 ft | 6,550 ft | ASP | — |
| 2ND9 | Brekhus Field | Norma | 1,850 ft | 5,280 ft | TURF-F | — |
| D60 | Tioga Municipal Airport | Tioga | 2,271 ft | 5,102 ft | ASP | — |
| BWP | Harry Stern Airport | Wahpeton | 968 ft | 5,100 ft | ASP | $230/mo |
| GWR | Gwinner Roger Melroe Field | Gwinner | 1,266 ft | 5,000 ft | ASP | — |
| NA13 | Linrud Airstrip | Velva | 1,605 ft | 5,000 ft | TURF | — |
| HZE | Mercer County Regional Airport | Hazen | 1,814 ft | 4,999 ft | ASP | — |
| HEI | Hettinger Municipal Airport | Hettinger | 2,705 ft | 4,652 ft | ASP | — |
| 5ND9 | Deck Airport | Hillsboro | 916 ft | 4,400 ft | TURF | — |
| Y19 | Mandan Municipal Airport | Mandan | 1,944 ft | 4,399 ft | ASP | — |
| ASY | Ashley Municipal Airport | Ashley | 2,032 ft | 4,364 ft | ASP | $193/mo |
| 06D | Rolla Municipal Airport | Rolla | 1,823 ft | 4,300 ft | ASPH-G | — |
| BAC | Barnes County Municipal Airport | Valley City | 1,402 ft | 4,201 ft | ASP | — |
| 9Y1 | Weydahl Field | Killdeer | 2,256 ft | 4,200 ft | ASP | — |
| 20U | Beach Airport | Beach | 2,756 ft | 4,200 ft | ASPH-G | — |
| 46D | Carrington Municipal Airport | Carrington | 1,607 ft | 4,198 ft | ASP | — |
| NA86 | Johnson Private Airstrip | Luverne | 1,492 ft | 4,100 ft | TURF | — |
| GAF | Hutson Field | Grafton | 824 ft | 4,074 ft | GRS | — |
| ND19 | Stokka Airport | Sutton | 1,450 ft | 4,053 ft | GRS | — |
| 95D | Beulah Airport | Beulah | 1,791 ft | 4,030 ft | ASP | — |
| 23ND | Minnkota Private Airport | Center | 2,110 ft | 4,000 ft | ASP | — |
| 2ND7 | Johnson Airport | Newburg | 1,460 ft | 4,000 ft | TURF | — |
| ND43 | Flying S Ranch Airport | Minot | 1,840 ft | 4,000 ft | TURF-F | — |
| 5N8 | Casselton Robert Miller Regional Airport | Casselton | 933 ft | 3,901 ft | CON | — |
| 08D | Stanley Municipal Airport | Stanley | 2,245 ft | 3,900 ft | ASPH-G | — |
| 7NA9 | Sjule Private Airstrip | Souris | 1,680 ft | 3,900 ft | TURF | — |
| 4E8 | Richardton Airport | Richardton | 2,492 ft | 3,822 ft | TURF-P | — |
| 6NA5 | Chase Airstrip | Hebron | 2,140 ft | 3,800 ft | TURF-P | — |
| D50 | Crosby Municipal Airport | Crosby | 1,950 ft | 3,800 ft | ASP | — |
| 6H8 | Hazelton Municipal Airport | Hazelton | 2,003 ft | 3,800 ft | TURF-F | — |
| D57 | Glen Ullin Regional Airport | Glen Ullin | 2,089 ft | 3,799 ft | ASP | — |
| PMB | Pembina Municipal Airport | Pembina | 795 ft | 3,798 ft | ASP | $196/mo |
| 7L2 | Linton Municipal Airport | Linton | 1,779 ft | 3,700 ft | ASP | — |
| 7K5 | Kenmare Municipal Airport | Kenmare | 1,962 ft | 3,700 ft | ASP | — |
| D09 | Bottineau Municipal Airport | Bottineau | 1,681 ft | 3,700 ft | ASP | — |
| 5C8 | Washburn Municipal Airport | Washburn | 1,908 ft | 3,700 ft | CON | — |
| 2H9 | Rolette Airport | Rolette | 1,620 ft | 3,700 ft | ASPH-G | — |
| Y27 | Standing Rock Airport | Fort Yates | 1,633 ft | 3,699 ft | ASP | — |
| D05 | Garrison Municipal Airport | Garrison | 1,935 ft | 3,699 ft | ASP | — |
| 7ND5 | Buchmiller Airport | Bowdon | 1,850 ft | 3,600 ft | TURF | — |
| 5H4 | Harvey Municipal Airport | Harvey | 1,607 ft | 3,600 ft | ASP | — |
| 8J7 | Tomlinson Field | New Rockford | 1,533 ft | 3,600 ft | ASP | — |
| 51D | Edgeley Municipal Airport | Edgeley | 1,601 ft | 3,600 ft | ASP | — |
| D55 | Robertson Field | Langdon | 1,608 ft | 3,600 ft | ASP | — |
| RUG | Rugby Municipal Airport | Rugby | 1,548 ft | 3,600 ft | ASP | — |
| HBC | Mohall Municipal Airport | Mohall | 1,649 ft | 3,599 ft | ASP | — |
| 2D5 | Oakes Municipal Airport | Oakes | 1,335 ft | 3,505 ft | ASPH-G | — |
| 6ND2 | Larson Airport | Fullerton | 1,442 ft | 3,500 ft | TURF | — |
| S32 | Cooperstown Municipal Airport | Cooperstown | 1,424 ft | 3,500 ft | ASP | — |
| 9D7 | Cando Municipal Airport | Cando | 1,481 ft | 3,500 ft | ASP | — |
| 5L0 | Lakota Municipal Airport | Lakota | 1,512 ft | 3,500 ft | ASP | — |
| 3P3 | Mott Municipal Airport | Mott | 2,411 ft | 3,500 ft | ASP | — |
| 4E7 | Ellendale Municipal Airport | Ellendale | 1,455 ft | 3,499 ft | ASP | — |
| 6L5 | Wishek Municipal Airport | Wishek | 2,035 ft | 3,460 ft | ASP | — |
| 4ND1 | Knutson Airport | Thompson | 880 ft | 3,440 ft | TURF | — |
| 2ND8 | Fiebiger Airport | Montplier | 1,491 ft | 3,403 ft | Turf | — |
| ND44 | Underwood Airport | Underwood | 2,035 ft | 3,400 ft | TURF | — |
| 0NA1 | Goerger Airport | Barney | 1,045 ft | 3,400 ft | TURF | — |
| 96D | Walhalla Municipal Airport | Walhalla | 953 ft | 3,400 ft | ASP | — |
| 4F9 | Lamoure Rott Municipal Airport | Lamoure | 1,310 ft | 3,400 ft | ASP | — |
| ND56 | Rustad Airport | White Shield | 2,002 ft | 3,400 ft | Turf | — |
| 7ND8 | Forest Airport | Langdon | 1,570 ft | 3,400 ft | ASPH-TURF | — |
| 52ND | Richtsmeier Airport | Hunter | 1,047 ft | 3,340 ft | TURF | — |
| 3H4 | Hillsboro Municipal Airport | Hillsboro | 905 ft | 3,301 ft | ASP | — |
| D54 | West Fargo Municipal Airport | Fargo | 896 ft | 3,300 ft | ASP | — |
| K74 | Hamry Field | Kindred | 947 ft | 3,300 ft | CON | — |
| 4ND8 | Sanden Airport | Wyndmere | 1,065 ft | 3,300 ft | TURF-G | — |
| 2C8 | Cavalier Municipal Airport | Cavalier | 892 ft | 3,299 ft | ASPH-G | — |
| Y74 | Parshall Hankins Airport | Parshall | 2,031 ft | 3,208 ft | ASP | — |
| Y99 | Trulson Field | Plaza | 2,105 ft | 3,200 ft | TURF-P | — |
| ND68 | Vining Airport | Wheatland | 980 ft | 3,200 ft | TURF | — |
| 75ND | Jurgens Airstrip | Taylor | 2,370 ft | 3,200 ft | TURF | — |
| 5B5 | Napoleon Municipal Airport | Napoleon | 1,983 ft | 3,200 ft | ASP | — |
| D56 | Mayville Municipal Airport | Mayville | 975 ft | 3,200 ft | ASP | — |
| 37N | Garrison Dam Recreational Airpark | Riverdale | 1,723 ft | 3,195 ft | DIRT-GRVL-F | — |
| 2ND0 | Kraft Airport | Mapleton | 910 ft | 3,175 ft | TURF | — |
| 4V4 | Northwood Municipal Airpiort - Vince Field | Northwood | 1,117 ft | 3,160 ft | ASP | — |
| 91N | Turtle Lake Municipal Airport | Turtle Lake | 1,910 ft | 3,148 ft | TURF-F | — |
| 7G2 | Mc Clusky Municipal Airport | Mc Clusky | 1,900 ft | 3,136 ft | TURF-F | — |
| 1A2 | Arthur Airport | Arthur | 973 ft | 3,100 ft | TURF-G | — |
| 6ND9 | Skinningsrud Airport | Berthold | 2,010 ft | 3,100 ft | TURF | — |
| Y37 | Park River W C Skjerven Field | Park River | 1,104 ft | 3,100 ft | ASP | — |
| 6L3 | Lisbon Municipal Airport | Lisbon | 1,232 ft | 3,050 ft | ASP | — |
| D64 | Westhope Municipal Airport | Westhope | 1,494 ft | 3,000 ft | ASP | — |
| D31 | Leeds Municipal Airport | Leeds | 1,508 ft | 3,000 ft | ASP | — |
| 6D3 | Maddock Municipal Airport | Maddock | 1,600 ft | 3,000 ft | TURF-G | — |
| S28 | International Peace Garden Airport | Dunseith | 2,314 ft | 3,000 ft | ASP | — |
| 05D | New Town Municipal Airport | New Town | 1,925 ft | 3,000 ft | ASPH-G | — |
| NA17 | Jacob Gust Airport | West Fargo | 895 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| ND75 | Pete's Tractor Salvage Airport | Anamoose | 1,655 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| ND96 | Sauter Airport | Bismark | 1,730 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| D24 | Fessenden Municipal Airport | Fessenden | 1,619 ft | 2,940 ft | TURF-G | — |
| 2L1 | Larimore Municipal Airport | Larimore | 1,130 ft | 2,914 ft | ASPH-F | — |
| 5K9 | Pruetz Municipal Airport | Kulm | 1,982 ft | 2,900 ft | TURF-F | — |
| 5B4 | Bowbells Municipal Airport | Bowbells | 1,955 ft | 2,900 ft | TURF-G | — |
| 5N4 | Sky Haven Airport | Enderlin | 1,147 ft | 2,861 ft | ASPH-F | — |
| ND72 | Lonetree Airstrip | Harvey | 1,647 ft | 2,860 ft | TURF-F | — |
| Y71 | Elgin Municipal Airport | Elgin | 2,355 ft | 2,842 ft | TURF-G | — |
| D61 | Towner Municipal Airport | Towner | 1,484 ft | 2,810 ft | TURF-G | — |
| ND42 | Warren Pietsch Airport | Sawyer | 1,550 ft | 2,800 ft | TURF-GRVL-P | — |
| 06ND | Fitterer's Strip | Glen Ullin | 2,180 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| 8NA5 | Liechty Farm Airport | Montpelier | 1,505 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| D03 | Kulm Municipal Airport | Kulm | 1,959 ft | 2,800 ft | TURF | — |
| NA56 | Moffet Airstrip | Barney | 1,028 ft | 2,790 ft | TURF | — |
| 64ND | Z. P. Field | Mandan | 1,840 ft | 2,660 ft | TURF | — |
| NA33 | Ripplinger Strip | Esmond | 1,600 ft | 2,650 ft | TURF | — |
| NA38 | Sabbe Brothers Landing Strip | Maddock | 1,572 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| NA39 | Dorbrinski Airport | Makoti | 2,133 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| 97ND | Walser Strip | Park River | 960 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| NA71 | M. Bodvig Airstrip | Tappen | 1,750 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| ND99 | Ellig Field | Hickson | 910 ft | 2,640 ft | TURF-G | — |
| 6NA0 | Strom Private Airport | Columbus | 1,930 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| NA75 | Lill Strip | Bremen | 1,560 ft | 2,640 ft | TURF-GRVL | — |
| NA07 | Kornkven Airstrip | Souris | 1,505 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| 9ND1 | Elliott Farms Airport | Drayton | 808 ft | 2,640 ft | TURF | — |
| ND53 | Pueppke Airport | Ayr | 1,099 ft | 2,635 ft | Turf | — |
| NA54 | Moser Airstrip | Westfield | 1,750 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| ND07 | Punton Private Airport | Absaraka | 1,105 ft | 2,600 ft | TURF-G | — |
| 0ND0 | Gilbertson Field | Flora | 1,550 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 4S5 | St Thomas Municipal Airport | St Thomas | 837 ft | 2,600 ft | ASPH-G | — |
| NA55 | Hager Strip | Barney | 1,037 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 4NA3 | Peterson Airstrip | Antler | 1,545 ft | 2,600 ft | TURF-DIRT | — |
| ND59 | Grieve Airport | Buffalo | 1,208 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 4N4 | Lidgerwood Municipal Airport | Lidgerwood | 1,081 ft | 2,600 ft | TURF-F | — |
| ND02 | Ricketyback Field | Aneta | 1,510 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 62ND | Morten Airport | Larimore | 1,340 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| ND78 | Wilcox Farm Airport | Ayr | 1,210 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 64G | Page Regional Airport | Page | 1,215 ft | 2,600 ft | ASPH-F | — |
| 3NA0 | Erickson Airport | Clifford | 1,095 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 67ND | Waldie Farms Airport | Marion | 1,456 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| NA73 | Welstad Farms Airstrip | Upham | 1,480 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 72ND | Berg Field | Northwood | 1,111 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 03ND | Olafson Brothers Airport | Edinburg | 1,045 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| NA21 | Thompson Private Airport | Wyndmere | 1,075 ft | 2,600 ft | ASPH-TURF | — |
| ND20 | Gensrich Airport | Hatton | 1,021 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 34ND | Plath Farms Airport | Davenport | 928 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 2ND2 | Makeeff Airport | Mercer | 1,910 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| NA60 | Dakota Airport | Grandin | 903 ft | 2,600 ft | CONC | — |
| 8ND6 | J Vining Airport | Chaffee | 1,025 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 7N6 | Grenora Centennial Airport | Grenora | 2,145 ft | 2,600 ft | TURF-F | — |
| 9NA4 | Bodmer Airport | Kenmare | 1,885 ft | 2,600 ft | TURF-P | — |
| 0ND7 | Saville Private Airport | Hazelton | 1,961 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| D29 | Drayton Municipal Airport | Drayton | 798 ft | 2,596 ft | ASPH-P | — |
| D49 | Columbus Municipal Airport | Columbus | 1,930 ft | 2,560 ft | TURF-F | — |
| 8ND0 | Amble-Tiger North Farms Airport | Sarles | 1,590 ft | 2,550 ft | TURF | — |
| ND29 | Flying M Ranch Airport | Hatton | 997 ft | 2,549 ft | Turf | — |
| ND14 | Fordville Airport | Fordville | 1,154 ft | 2,533 ft | TURF-F | — |
| 21ND | Rosenau Airport | Upham | 1,450 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 63ND | Moellenkamp Airport | Lisbon | 1,240 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 8ND5 | Ausk Strip | Chaffee | 1,020 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| NA01 | Jenson Airport | Reynolds | 867 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 8ND4 | Heyde Airport | Manvel | 820 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| NA05 | Kraig Farms Airport | Sheldon | 1,060 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| ND90 | Dahl Private Airport | Cogswell/Brampton/ | 1,285 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 8NA9 | Hashbarger Farm Airstrip | Hope | 1,195 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| NA88 | Regan Airstrip | Regan | 2,060 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 6ND3 | Lisburg Airport | Argusville | 885 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 44ND | Fredericks Ranch Airport | Halliday | 2,225 ft | 2,500 ft | GRAVEL | — |
| 8M6 | McVille Municipal Airport | McVille | 1,473 ft | 2,500 ft | TURF-F | — |
| 48ND | Schirmeister Private Airport | Hazelton | 1,650 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| NA99 | Bakko Airstrip | Walcott | 1,040 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| ND54 | Whitman Field | Robinson | 1,783 ft | 2,500 ft | ASPH-F | — |
| ND09 | Bryn Airport | Dazey | 1,431 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| ND18 | Judy Strip | Glenburn | 1,570 ft | 2,500 ft | TURF-F | — |
| 55ND | Pete's Port Airport | Killdeer | 2,260 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| ND40 | Rau Field | Medina | 1,855 ft | 2,500 ft | ASPH | — |
| 1ND4 | Walkinshaw Airport | Argusville | 900 ft | 2,500 ft | TURF-F | — |
| NA84 | L. Seckerson Airstrip | Eldridge | 1,740 ft | 2,460 ft | TURF | — |
| ND47 | Geske Airfield | Enderlin | 1,103 ft | 2,450 ft | TURF | — |
| ND84 | Skaar Farm Airfield | New Rockford | 1,566 ft | 2,450 ft | Turf | — |
| ND01 | Nelson Airport | Amenia | 950 ft | 2,440 ft | TURF | — |
| 5NA2 | Largo Base Airport | Portland | 1,002 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| NA32 | Johnson Airstrip | Eldridge | 1,548 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 81ND | Millers Airstrip | Deering | 1,545 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| ND24 | Inkster Airport | Inkster | 1,092 ft | 2,400 ft | TURF-F | — |
| ND22 | Fischer Private Airport | Garrison | 2,065 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 3ND5 | Gage Flying Farmer Airport | Oriska | 1,235 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 2ND1 | Westerlind Airport | Mercer | 1,910 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| ND62 | Brands Airport | Taylor | 2,423 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| D06 | Minto Municipal Airport | Minto | 820 ft | 2,396 ft | CONC-TURF-F | — |
| ND49 | Krause Private Airport | Wyndmere | 1,060 ft | 2,310 ft | TURF | — |
| ND26 | Gajewski Field | Alexander | 2,100 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 4ND4 | Pfau Private Airport | Upham | 1,455 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| ND73 | Peterson Airport | Amenia | 999 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| ND74 | Smith Private Airport | Amenia | 940 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| ND85 | Humann Private Airstrip | Hazelton | 1,980 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 1NA5 | Gienger/Box Bar Ranch Airport | Streeter | 1,950 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| 16ND | Kalberer Airport | Bismarck | 1,828 ft | 2,300 ft | Turf | — |
| 27ND | Overland-Lohse Field | Alamo | 2,124 ft | 2,275 ft | TURF | — |
| 1NA8 | Preszler Airstrip | Braddock | 1,795 ft | 2,250 ft | TURF | — |
| ND52 | True North Airpark | West Fargo | 913 ft | 2,244 ft | TURF | — |
| 2ND5 | Cloud 9 Airport | Turtle Lake | 1,904 ft | 2,218 ft | Turf | — |
| 4R6 | Milnor Municipal Airport | Milnor | 1,091 ft | 2,210 ft | TURF-F | — |
| 0NA5 | Sorlie Airport | Maddock | 1,580 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 0NA9 | Boyd's Turf Airport | Golva | 2,750 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| 6ND6 | Fugleberg Farm Airport | Portland | 1,090 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| ND86 | Peterson Airport | Grendra | 2,190 ft | 2,178 ft | TURF | — |
| 18ND | Bearpaw Airport | Menoken | 1,744 ft | 2,150 ft | Turf | — |
| NA65 | Anderson Strip | Hoople | 890 ft | 2,140 ft | TURF | — |
| 14ND | Hagen Private Airport | Reeder | 2,810 ft | 2,120 ft | TURF | — |
| 74ND | Metz Field | Northwood | 1,104 ft | 2,118 ft | Turf | — |
| 9ND8 | Hinkle Airport | Cavalier | 908 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| 8NA0 | Tappen Airstrip | Tappen | 1,780 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| 57ND | Odegaard Airport | Kindred | 1,020 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| ND98 | Cloud Nine Airport | Lincoln | 1,830 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| ND58 | Gudgel Airport | Colfax | 930 ft | 2,083 ft | Turf | — |
| ND83 | Allmaras Aviation Airport | New Rockford | 1,576 ft | 2,005 ft | Turf | — |
| 4NA6 | Nicks Landing Airport | Grenora | 2,440 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| NA70 | Smith Airstrip | Sheyenne | 1,535 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| NA67 | Horsley Airstrip | Neche | 815 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 61ND | Bakke Airport | Larimore | 1,125 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 5NA0 | Semchenko Airport | Max | 2,065 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 7NA4 | Ingebretson Airspray Airport | Mayville | 982 ft | 2,000 ft | ASPH-TURF | — |
| NA49 | Paul Airstrip | Rugby | 1,530 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 80ND | Troy Field | Crosby | 2,080 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 53ND | R. Leep Strip | Hurdsfield | 1,894 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 88ND | Goodman Strip | Milton | 1,560 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| NA98 | Dilse Private Airstrip | Scranton | 2,878 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| ND60 | Douglas Portage Airport | Arvilla | 953 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| ND64 | Rue Ranch Airfield | Sheyenne | 1,501 ft | 2,000 ft | Turf | — |
| NA18 | Hought Airstrip | Williston | 2,400 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| NA10 | Anderson Private Airport | Starkweather | 1,460 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| ND89 | Mutschler Field | Clementsville | 1,490 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 98ND | Sobolik Airport | Pisek | 920 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 1ND7 | Dittmer Airport | Lynchburg | 943 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| NA81 | Central Valley Aviation Airport | Buxton | 920 ft | 2,000 ft | ASPH | — |
| 3NA6 | Risovi Ranch Strip | Hamberg | 1,560 ft | 1,950 ft | TURF | — |
| NA90 | Circle Z Landing Strip | Underwood | 2,000 ft | 1,900 ft | TURF | — |
| 2ND3 | Casslindan Airport | Grand Forks | 832 ft | 1,900 ft | TURF | — |
| 84ND | Kyllo Airport | Mc Canna | 1,150 ft | 1,850 ft | TURF | — |
| 7NA2 | Undlin Airstrip | Lansford | 1,575 ft | 1,830 ft | TURF | — |
| ND35 | Lindemann Airport | Lucca | 1,199 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 10ND | Smith Strip | Halliday | 2,200 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| 4NA0 | Lindvig Airstrip | Williston | 2,180 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| NA22 | Vernon Miller Private Airport | Rhame | 3,102 ft | 1,800 ft | TURF-G | — |
| 38ND | Schroeder Private Airport | Erie | 1,140 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| NA02 | Saure Airport | Americus | 870 ft | 1,770 ft | TURF | — |
| NA79 | Philbrick Private Airstrip | Turtle Lake | 1,915 ft | 1,760 ft | TURF | — |
| 4NA5 | Berg Strip | Berthold | 2,250 ft | 1,760 ft | TURF | — |
| 89ND | Poleschook Airport | Minot | 2,245 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| NA12 | Johnson Private Airport | Turtle Lake | 1,920 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| ND16 | Frei Private Airport | Halliday | 2,100 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| 4NA1 | Ring Rock Ranch Airport | Williston | 2,256 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| 9G9 | Gackle Municipal Airport | Gackle | 1,904 ft | 1,620 ft | TURF-F | — |
| 6NA6 | Marsh Brothers Airstrip | Newburg | 1,481 ft | 1,602 ft | TURF | — |
| 5ND3 | Craig Private Airport | Bathgate | 800 ft | 1,600 ft | DIRT | — |
| NA06 | Bouret Ranch Airport | Sheyenne | 1,505 ft | 1,600 ft | TURF | — |
| 5ND0 | Stiehl Airport | Buford | 2,277 ft | 1,600 ft | TURF | — |
| 0ND6 | Schumacher Strip | Hague | 2,020 ft | 1,600 ft | TURF | — |
| 37ND | Sunset Strip | Dunn Center | 2,360 ft | 1,600 ft | TURF | — |
| 69ND | Tengesdal Airport | Maxbass | 1,495 ft | 1,500 ft | TURF | — |
| 7ND1 | Wolberg's Private Airport | Dickinson | 2,540 ft | 1,500 ft | TURF | — |
| 25ND | Landeis Airstrip | Mandan | 1,853 ft | 1,478 ft | Turf | — |
| ND15 | Simon Field | Hannover | 2,258 ft | 1,469 ft | Turf | — |
| ND38 | Blu Skyz Airport | Minot | 1,651 ft | 1,408 ft | Turf | — |
| ND41 | Voller Airport | Strasburg | 1,900 ft | 1,400 ft | TURF | — |
| NA63 | Storseth Airstrip | Grenora | 2,200 ft | 1,400 ft | TURF | — |
| 12ND | Pietschtree Airstrip | Burlington | 1,566 ft | 1,385 ft | TURF | — |
| 2NA0 | Soderquist Airport | Wilton | 1,880 ft | 1,320 ft | TURF | — |
| 08ND | Brecht Strip | Golden Valley | 1,990 ft | 1,300 ft | TURF | — |
| 2NA7 | Slater Farm Airport | Esmond | 1,600 ft | 1,200 ft | DIRT | — |
| 3NA2 | Lorentzen Airport | Washburn | 1,790 ft | 1,200 ft | TURF | — |
| 3ND6 | DJR Ultralight Flightpark | Tuttle | 1,945 ft | 897 ft | Turf | — |
Know hangar rates at a North Dakota airport?
Help fellow pilots — submit your hangar cost data.