Airports in Iowa
230 airports — 1 large, 9 medium, 220 small/GA
Large Airports (1)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM | Des Moines International Airport | Des Moines | 958 ft | 9,004 ft | ASP | $387/mo |
Medium Airports (9)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUX | Sioux Gateway Airport / Brigadier General Bud Day Field | Sioux City | 1,098 ft | 9,002 ft | CON | $273/mo |
| CID | The Eastern Iowa Airport | Cedar Rapids | 869 ft | 8,600 ft | PER | $289/mo |
| ALO | Waterloo Regional Airport | Waterloo | 873 ft | 8,399 ft | ASP | $278/mo |
| FOD | Fort Dodge Regional Airport | Fort Dodge | 1,156 ft | 6,547 ft | ASP | $282/mo |
| DBQ | Dubuque Regional Airport | Dubuque | 1,077 ft | 6,502 ft | CON | $278/mo |
| MCW | Mason City Municipal Airport | Mason City | 1,213 ft | 6,501 ft | ASP | $307/mo |
| BRL | Southeast Iowa Regional Airport | Burlington | 698 ft | 6,102 ft | PEM | $272/mo |
| OTM | Ottumwa Regional Airport | Ottumwa | 845 ft | 6,001 ft | PEM | $315/mo |
| CCY | Northeast Iowa Regional Airport | Charles City | 1,125 ft | 4,000 ft | CON | $317/mo |
Small / GA Airports (220)
| ID | Name | City | Elev | Runway | Surface | T-Hangar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Y0 | Wall Lake Municipal Airport | Wall Lake | 1,224 ft | — | — | — |
| IA33 | Dad's Field | Rockwell | 1,200 ft | — | — | — |
| 89IA | Chain Lakes Airpark | Cedar Rapids | 825 ft | — | — | — |
| 85IA | Henry Airport | Floyd | 1,125 ft | — | — | — |
| IA51 | Holt Farms Airport | Northwood | 1,274 ft | — | — | — |
| 6IA5 | Davis Field | Dunkerton | 1,005 ft | — | — | — |
| IA05 | Yaw-Hoo Field | Clarinda | 1,248 ft | — | — | — |
| IA76 | Elf Run Airport | Winterset | 1,227 ft | — | — | — |
| 60IA | Village Oaks Airport | Blue Grass | 732 ft | — | — | — |
| IA25 | Bartlett Field | Solon | 820 ft | — | — | — |
| 03IA | Flatlander Airport | Elliott | 1,081 ft | — | — | — |
| IA26 | Davis Airport | Nemaha | 1,309 ft | — | — | — |
| 59IA | Bellevue Farms Airport | Williamsburg | 880 ft | — | — | — |
| IA61 | Hall Farms Airport | Winterset | 1,160 ft | — | — | — |
| 4IA9 | Triple J Airport | Dike | 1,020 ft | — | — | — |
| 15IA | Stella Airport | Bellevue | 625 ft | — | — | — |
| IA62 | Matthias Field | Lime Springs | 1,304 ft | — | — | — |
| IA07 | Loken Farm Airport | Northwood | 1,259 ft | — | — | — |
| IA02 | Paradise Mountain Airport | Sidney | 1,150 ft | — | — | — |
| 1IA6 | Aero-Lane Airport | Randolph | 1,134 ft | — | — | — |
| US-8003 | Meyer Agri-Air Van Horne Airport | Van Horne | 930 ft | — | — | — |
| US-8551 | Ainsworth Airport | Ainsworth | 747 ft | — | — | — |
| SPW | Spencer Municipal Airport | Spencer | 1,339 ft | 6,001 ft | CON | $242/mo |
| FXY | Forest City Municipal Airport | Forest City | 1,229 ft | 5,796 ft | ASP | $274/mo |
| AMW | Ames Municipal Airport | Ames | 956 ft | 5,701 ft | ASP | $259/mo |
| TNU | Newton Municipal Airport | Newton | 953 ft | 5,600 ft | ASP | $268/mo |
| DVN | Davenport Municipal Airport | Davenport | 751 ft | 5,511 ft | CON | $275/mo |
| CIN | Arthur N Neu Airport | Carroll | 1,204 ft | 5,506 ft | CON | $279/mo |
| FFL | Fairfield Municipal Airport | Fairfield | 799 ft | 5,503 ft | ASP | $269/mo |
| EOK | Keokuk Municipal Airport | Keokuk | 671 ft | 5,500 ft | CON | $274/mo |
| IIB | Independence Municipal Airport | Independence | 979 ft | 5,500 ft | CON | — |
| CBF | Council Bluffs Municipal Airport | Council Bluffs | 1,253 ft | 5,500 ft | CON | $272/mo |
| IKV | Ankeny Regional Airport | Ankeny | 910 ft | 5,500 ft | CON | — |
| MUT | Muscatine Municipal Airport | Muscatine | 547 ft | 5,500 ft | CON | $256/mo |
| SXK | Sioux County Regional Airport | Maurice | 1,409 ft | 5,500 ft | CON | — |
| PRO | Perry Municipal Airport | Perry | 1,013 ft | 5,500 ft | CON | $255/mo |
| PEA | Pella Municipal Airport | Pella | 885 ft | 5,403 ft | CON | — |
| CWI | Clinton Municipal Airport | Clinton | 708 ft | 5,204 ft | ASP | $234/mo |
| GGI | Grinnell Regional Airport | Grinnell | 1,008 ft | 5,200 ft | CON | — |
| RDK | Red Oak Municipal Airport | Red Oak | 1,045 ft | 5,100 ft | CON | — |
| LRJ | Le Mars Municipal Airport | Le Mars | 1,197 ft | 5,056 ft | CON | $233/mo |
| MIW | Marshalltown Municipal Airport | Marshalltown | 974 ft | 5,007 ft | ASP | $230/mo |
| SLB | Storm Lake Municipal Airport | Storm Lake | 1,488 ft | 5,002 ft | CON | $232/mo |
| ICL | Schenck Field | Clarinda | 996 ft | 5,002 ft | CON | $249/mo |
| IOW | Iowa City Municipal Airport | Iowa City | 668 ft | 5,002 ft | CON | $266/mo |
| SDA | Shenandoah Municipal Airport | Shenandoah | 971 ft | 5,000 ft | CON | — |
| IA69 | Sand Field Airport | Marcus | 1,520 ft | 5,000 ft | TURF | — |
| DNS | Denison Municipal Airport | Denison | 1,274 ft | 5,000 ft | CON | $257/mo |
| AIO | Atlantic Municipal Airport | Atlantic | 1,165 ft | 5,000 ft | CONC-E | $236/mo |
| CSQ | Creston Municipal Airport | Creston | 1,300 ft | 4,901 ft | ASP | $236/mo |
| BNW | Boone Municipal Airport | Boone | 1,160 ft | 4,808 ft | PEM | $244/mo |
| EST | Estherville Municipal Airport | Estherville | 1,319 ft | 4,797 ft | CON | $271/mo |
| IFA | Iowa Falls Municipal Airport | Iowa Falls | 1,137 ft | 4,602 ft | ASP | $270/mo |
| MXO | Monticello Regional Airport | Monticello | 832 ft | 4,400 ft | CON | $241/mo |
| SHL | Sheldon Regional Airport | Sheldon | 1,419 ft | 4,199 ft | CON | — |
| 3Y2 | George L Scott Municipal Airport | West Union | 1,232 ft | 4,149 ft | CON | — |
| POH | Pocahontas Municipal Airport | Pocahontas | 1,226 ft | 4,100 ft | CON | $264/mo |
| SKI | Sac City Municipal Airport | Sac City | 1,250 ft | 4,100 ft | CON | — |
| EFW | Jefferson Municipal Airport | Jefferson | 1,044 ft | 4,100 ft | CON | $254/mo |
| HNR | Harlan Municipal Airport | Harlan | 1,231 ft | 4,100 ft | ASP | — |
| TVK | Centerville Municipal Airport | Centerville | 1,023 ft | 4,099 ft | CON | — |
| HPT | Hampton Municipal Airport | Hampton | 1,176 ft | 4,020 ft | CON | $262/mo |
| OOA | Oskaloosa Municipal Airport | Cedar | 841 ft | 4,012 ft | CON | $241/mo |
| CKP | Cherokee County Regional Airport | Cherokee | 1,227 ft | 4,001 ft | CON | — |
| I75 | Osceola Municipal Airport | Osceola | 1,110 ft | 4,001 ft | CON | — |
| DEH | Decorah Municipal Airport | Decorah | 1,158 ft | 4,001 ft | CON | $235/mo |
| TZT | Belle Plaine Municipal Airport | Belle Plaine | 771 ft | 4,001 ft | CON | — |
| MPZ | Mount Pleasant Municipal Airport | Mount Pleasant | 730 ft | 4,001 ft | ASP | $247/mo |
| IA24 | Green Castle Airport | Oxford | 750 ft | 4,000 ft | ASPH-TURF | — |
| AWG | Washington Municipal Airport | Washington | 754 ft | 4,000 ft | CON | — |
| CNC | Chariton Municipal Airport | Chariton | 1,050 ft | 4,000 ft | CON | — |
| OLZ | Oelwein Municipal Airport | Oelwein | 1,076 ft | 4,000 ft | CON | — |
| OXV | Knoxville Municipal Airport | Knoxville | 928 ft | 4,000 ft | CON | — |
| VTI | Vinton Veterans Memorial Airpark | Vinton | 842 ft | 4,000 ft | CON | — |
| FSW | Fort Madison Municipal Airport | Fort Madison | 724 ft | 4,000 ft | CON | $234/mo |
| AXA | Algona Municipal Airport | Algona | 1,219 ft | 3,960 ft | CON | $273/mo |
| EBS | Webster City Municipal Airport | Webster City | 1,122 ft | 3,851 ft | CON | $235/mo |
| C17 | Marion Airport | Marion | 862 ft | 3,776 ft | COM | — |
| ADU | Audubon County Airport | Audubon | 1,287 ft | 3,641 ft | CON | — |
| 2Y4 | Rockwell City Municipal Airport | Rockwell City | 1,217 ft | 3,503 ft | CONC-F | — |
| 2VA | Zangger Vintage Airpark | Larchwood | 1,476 ft | 3,500 ft | TURF-F | — |
| IA68 | Workman Airfield | Stockton | 716 ft | 3,500 ft | Turf | — |
| EAG | Eagle Grove Municipal Airport | Eagle Grove | 1,133 ft | 3,500 ft | CON | — |
| C27 | Manchester Municipal Airport | Manchester | 987 ft | 3,465 ft | ASP | — |
| CAV | Clarion Municipal Airport | Clarion | 1,162 ft | 3,455 ft | CON | — |
| 0K7 | Humboldt Municipal Airport | Humboldt | 1,093 ft | 3,417 ft | ASPH-G | — |
| 4K6 | Bloomfield Municipal Airport | Bloomfield | 888 ft | 3,401 ft | CON | — |
| EGQ | Emmetsburg Municipal Airport | Emmetsburg | 1,205 ft | 3,401 ft | CON | — |
| GFZ | Greenfield Municipal Airport | Greenfield | 1,364 ft | 3,400 ft | CON | — |
| LWD | Lamoni Municipal Airport | Lamoni | 1,131 ft | 3,400 ft | CONC | — |
| 19IA | Ancam Antique Airfield | West Burlington | 690 ft | 3,400 ft | TURF-G | — |
| D02 | Osage Municipal Airport | Osage | 1,168 ft | 3,400 ft | ASP | — |
| GCT | Guthrie County Regional Airport | Guthrie Center | 1,230 ft | 3,400 ft | CON | — |
| 4C8 | Albia Municipal Airport | Albia | 963 ft | 3,398 ft | ASP | — |
| 0Y6 | Lake Mills Municipal Airport | Lake Mills | 1,260 ft | 3,380 ft | TURF-G | — |
| OQW | Maquoketa Municipal Airport | Maquoketa | 769 ft | 3,304 ft | ASP | — |
| 5D2 | Northwood Municipal Airport | Northwood | 1,224 ft | 3,300 ft | TURF-G | — |
| 38IA | Garys Airport | Estherville | 1,289 ft | 3,286 ft | Turf | — |
| 0E9 | Corydon Airport | Corydon | 1,020 ft | 3,270 ft | TURF-F | — |
| 73IA | Harris Field | Mason City | 1,180 ft | 3,250 ft | TURF-G | — |
| Y48 | Belmond Municipal Airport | Belmond | 1,201 ft | 3,245 ft | TURF-G | — |
| C25 | Waverly Municipal Airport | Waverly | 992 ft | 3,200 ft | ASPH-F | — |
| IDG | Ida Grove Municipal Airport | Ida Grove | 1,245 ft | 3,172 ft | ASP | $235/mo |
| RRQ | Rock Rapids Municipal Airport | Rock Rapids | 1,363 ft | 3,097 ft | ASP | — |
| 29IA | Hilltop Airport | Sidney | 1,120 ft | 3,049 ft | Turf | — |
| 0F3 | Spirit Lake Municipal Airport | Okoboji | 1,434 ft | 3,015 ft | ASP | — |
| 3Y3 | Winterset Madison County Airport | Winterset | 1,110 ft | 3,002 ft | ASP | — |
| ISB | Sibley Municipal Airport | Sibley | 1,538 ft | 3,000 ft | CON | — |
| 8C4 | Mathews Memorial Airport | Tipton | 840 ft | 3,000 ft | CON | — |
| 0IA4 | Sharar Field | Mediapolis | 700 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| 4IA4 | Mccoy Airport | Danville | 715 ft | 3,000 ft | TURF | — |
| 27P | Eldora Airport | Eldora | 979 ft | 2,995 ft | TURF-G | — |
| CJJ | Ellen Church Field | Cresco | 1,279 ft | 2,949 ft | CONC-G | — |
| 37IA | Nemo Field | DeWitt | 725 ft | 2,910 ft | Turf | — |
| IA70 | Friesenborg & Larson Airport | Buffalo Center | 1,220 ft | 2,900 ft | TURF | — |
| 1Y5 | New Hampton Municipal Airport | New Hampton | 1,173 ft | 2,900 ft | ASPH-F | — |
| 4D8 | Fuller Airport | Milford | 1,439 ft | 2,873 ft | ASPH-F | — |
| Y43 | Anita Municipal Airport Kevin Burke Memorial Field | Anita | 1,251 ft | 2,825 ft | GRS | — |
| IA42 | Ritel Copter Airstrip | Hudson | 982 ft | 2,812 ft | GRS | — |
| 35IA | Frazier Airport | DeWitt | 758 ft | 2,804 ft | Turf | — |
| MEY | James G. Whiting Memorial Field | Mapleton | 1,116 ft | 2,801 ft | CON | — |
| 1Y9 | Paullina Municipal Airport | Paullina | 1,385 ft | 2,800 ft | ASPH-TURF-F | — |
| 14IA | East River Airport | Armstrong | 1,235 ft | 2,780 ft | Turf | — |
| 4C7 | Ackley Municipal Airport | Ackley | 1,070 ft | 2,725 ft | TURF-F | — |
| Y46 | Bedford Municipal Airport | Bedford | 1,201 ft | 2,710 ft | TURF-G | — |
| IA8 | Dyersville Area Airport | Dyersville | 980 ft | 2,700 ft | TURF-F | — |
| 09IA | Skydive Iowa Airport | Brooklyn | 820 ft | 2,700 ft | ASPH-TURF | — |
| IA38 | Plain Ol' Field | Clear Lake | 1,240 ft | 2,700 ft | Turf | — |
| CRZ | Corning Municipal Airport | Corning | 1,274 ft | 2,684 ft | CON | — |
| IA12 | Mggenas Airport | Gibson | 920 ft | 2,658 ft | GRS | — |
| 7C3 | Monona Municipal Airport | Monona | 1,147 ft | 2,650 ft | TURF-G | — |
| IA08 | Riedesel Private Airport | Lohrville | 1,150 ft | 2,620 ft | TURF | — |
| 1Y3 | Judge Lewis Field Mount Ayr Municipal Airport | Mount Ayr | 1,265 ft | 2,600 ft | GRVL-TRTD-F | — |
| 93IA | Lund Airport | Jewell | 1,063 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 5IA5 | Folkerts Airport | Rudd | 1,150 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 24IA | Isley Field | Cedar Falls | 982 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| C11 | Amana Airport | Amana | 712 ft | 2,600 ft | TURF-G | — |
| IA01 | Ridge Airport | Oakland | 1,300 ft | 2,600 ft | TURF | — |
| 7C5 | Sig Field | Montezuma | 929 ft | 2,600 ft | TURF-F | — |
| 34IA | Beck Airport | Russell | 1,023 ft | 2,600 ft | Turf | — |
| IA94 | SJ Airfield | Sheffield | 1,209 ft | 2,575 ft | Turf | — |
| 8C6 | Traer Municipal Airport | Traer | 892 ft | 2,555 ft | TURF-G | — |
| IA83 | Kohlhaas Airport | Livermore | 1,153 ft | 2,550 ft | TURF | — |
| IA23 | GAA Private (Abels Island) Airport | Guttenberg | 620 ft | 2,540 ft | TURF-P | — |
| 53IA | Tama Airport | Tama | 813 ft | 2,500 ft | TURF-F | — |
| IA56 | Farrar Airport | Maxwell | 916 ft | 2,500 ft | TURF | — |
| 36IA | Tonner Field | Beaman | 1,076 ft | 2,500 ft | Turf | — |
| 2Y1 | Drake Airport | Radcliffe | 1,179 ft | 2,480 ft | TURF-F | — |
| 8IA2 | Port Paradise Farms Airport | Winfield | 700 ft | 2,450 ft | TURF | — |
| 05IA | Spotts Field | Nora Springs | 1,155 ft | 2,450 ft | TURF-P | — |
| Y01 | Waukon Municipal Airport | Waukon | 1,281 ft | 2,413 ft | ASPH-G | — |
| 10IA | Flyers Airport | Waterloo | 830 ft | 2,405 ft | TURF-G | — |
| 90IA | Missouri Valley Airport | Missouri Valley | 1,000 ft | 2,400 ft | ASPH-P | — |
| 39IA | Husband Field | Dallas Center | 1,010 ft | 2,400 ft | TURF-P | — |
| 7IA1 | White Pigeon Airport | North English | 875 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| IA35 | Ruckl Airport | Council Bluffs | 970 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 16IA | Stangl Airport | Coon Rapids | 1,230 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| IA58 | B-8 Farms Airport | Whiting | 1,063 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| 6IA6 | Wells Field | Corydon | 1,092 ft | 2,400 ft | Turf | — |
| 3IA9 | Rake Airport | Rake | 1,180 ft | 2,400 ft | TURF | — |
| IA31 | Beeds Lake Airport | Hampton | 1,148 ft | 2,390 ft | TURF-G | — |
| IA27 | Antique Airfield | Blakesburg | 890 ft | 2,350 ft | TURF-G | — |
| IA41 | Laverty Field | Indianola | 950 ft | 2,350 ft | TURF | — |
| IA45 | Dale Delight Airport | Postville | 1,200 ft | 2,325 ft | TURF-G | — |
| IA84 | Lawton Airport | Lawton | 1,235 ft | 2,320 ft | TURF-P | — |
| 04IA | Middlekoop Airport | Packwood | 801 ft | 2,310 ft | TURF-G | — |
| 4IA2 | Walker Field | West Liberty | 715 ft | 2,300 ft | TURF | — |
| IA77 | Bascom Field | Elkhart | 969 ft | 2,300 ft | Turf | — |
| 6K9 | Keosauqua Municipal Airport | Keosauqua | 580 ft | 2,275 ft | TURF-F | — |
| IA63 | Edgren Airport | Oskaloosa | 840 ft | 2,260 ft | TURF | — |
| 6K7 | Grundy Center Municipal Airport | Grundy Center | 1,075 ft | 2,250 ft | TURF-F | — |
| 6Z6 | Nash Field Indianola Airport | Indianola | 991 ft | 2,215 ft | TURF-G | — |
| 42IA | Lakeport Farms Airport | Salix | 1,077 ft | 2,200 ft | Turf | — |
| 62IA | Lerchs Airport | Martelle | 941 ft | 2,200 ft | TURF | — |
| IA18 | Besch Airport | Corwith | 1,165 ft | 2,193 ft | Turf | — |
| 8C2 | Sully Municipal Airport | Sully | 922 ft | 2,130 ft | TURF-G | — |
| 7IA3 | Mc Bride Field | Marion | 881 ft | 2,120 ft | TURF-G | — |
| IA48 | Kern Field | Polk City | 900 ft | 2,100 ft | TURF | — |
| Y76 | Morningstar Field | Des Moines | 805 ft | 2,065 ft | TURF-F | — |
| 3Y4 | Woodbine Municipal Airport | Woodbine | 1,068 ft | 2,045 ft | TURF-F | — |
| 8Y8 | Peltz Field | Ringsted | 1,280 ft | 2,040 ft | Turf | — |
| IA17 | Bluebird Airport | Cedar Falls | 924 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| IA54 | Anderson Airport | Dubuque | 1,135 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| IA86 | Hedgewood Landing Airport | Indianola | 990 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 97IA | Volkens Field | Carson | 1,275 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| IA21 | Knight Field | Berkley | 989 ft | 2,000 ft | Turf | — |
| 2IA9 | South 80 Field | Crystal Lake | 1,210 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 0IA5 | Moore Private Airport | Millerton | 1,060 ft | 2,000 ft | TURF | — |
| 26IA | Midway View Farms Airport | Correctionville | 1,355 ft | 1,986 ft | Turf | — |
| IA00 | Jukam's Landing Airport | Menlo | 1,230 ft | 1,900 ft | TURF | — |
| 8C5 | Toledo Municipal Airport | Toledo | 960 ft | 1,850 ft | TURF-F | — |
| 27IA | Oldfield Aero | Keosauqua | 750 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| IA32 | Pierson Field | Oskaloosa | 845 ft | 1,800 ft | TURF-F | — |
| IA16 | Picayune Airport | Iowa City | 800 ft | 1,800 ft | TURF | — |
| K98 | Allison Municipal Airport | Allison | 1,053 ft | 1,790 ft | TURF-F | — |
| IA20 | Agrivation Field | Indianola | 972 ft | 1,710 ft | Turf | — |
| I27 | Elkader Airport | Elkader | 932 ft | 1,705 ft | TURF-G | — |
| 4IA7 | Witcombe Field | Cedar Falls | 1,000 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| 99IA | Courtney's Landing Airport | Eddyville | 835 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| IA43 | Stagecoach Airport | Adair | 1,395 ft | 1,700 ft | Turf/Gravel | — |
| 06IA | Rich Field | Walford | 880 ft | 1,700 ft | TURF | — |
| 43IA | Giggity Acres Airport | DeWitt | 662 ft | 1,667 ft | Turf | — |
| 33IA | Marine Farms Field | Wilton | 750 ft | 1,600 ft | Turf | — |
| 07IA | Hoskins Landing | Shambaugh | 971 ft | 1,600 ft | Turf | — |
| 6IA7 | R S Auto Airport | Lockridge | 770 ft | 1,500 ft | TURF | — |
| IA30 | Kleis Airport | Zwingle | 1,050 ft | 1,500 ft | TURF | — |
| 7IA7 | Mitchell Field | New Hampton | 1,160 ft | 1,500 ft | CONC | — |
| 25IA | Virl B Deal Airfield | St. Ansgar | 1,180 ft | 1,500 ft | GRS | — |
| 12IA | Plueger Airfield | Lemars | 1,245 ft | 1,350 ft | TURF | — |
| 11IA | Koch Field | Hudson | 988 ft | 1,320 ft | TURF-G | — |
| 2IA7 | Jungmanns Landing | Adel | 914 ft | 1,307 ft | Turf | — |
| 0IA8 | Hannen Airport | Center Point | 925 ft | 1,280 ft | TURF | — |
| IA59 | Carr Field | Hornick | 1,064 ft | 1,200 ft | Turf | — |
| 1IA4 | Wallace Field | Creston | 1,290 ft | 1,200 ft | TURF | — |
| IA85 | Tuinstra Airfield | Indianola | 900 ft | 1,200 ft | TURF | — |
| 20IA | Hobbes Field | Cumming | 850 ft | 1,165 ft | Turf | — |
| IA11 | Too Short Airport | Indianola | 980 ft | 1,000 ft | TURF | — |
| 13IA | Hillside Stables Airport | Sabula | 760 ft | 850 ft | TURF | — |
| 8IA8 | Pfeifer Field | Riverside | 715 ft | 600 ft | Turf | — |
| IA44 | Solly's Strip Ultralightport | Lamoni | 1,150 ft | 550 ft | TURF | — |
Know hangar rates at a Iowa airport?
Help fellow pilots — submit your hangar cost data.